Educació
Token | Valor |
---|---|
[term:field_color] | |
[term:node-count] | 1 |
[term:description] | Activitat pensada per als alumnes de 4t d'ESO.
Al Zoo de Barcelona posem a l’abast dels alumnes d’ESO un programa educatiu dissenyat especialment per als estudiants d’aquest nivell. Amb aquestes activitats els estudiants poden aprofundir els seus coneixements sobre els animals i conèixer la gran quantitat d’espècies de flora i fauna del Zoo.
|
[term:field_file] | /sites/default/files/taxonomy/educational_activities/files/Dossier%20Activitats%20Educatives%202022-23b_5.pdf |
[term:field_file:entity] | Dossier Activitats Educatives 2022-23b.pdf |
[term:field_file:entity:path] | public://taxonomy/educational_activities/files/Dossier Activitats Educatives 2022-23b_5.pdf |
[term:field_file:entity:changed] | dl., 10/31/2022 - 15:06 |
[term:field_file:entity:changed:html_year] | 2022 |
[term:field_file:entity:changed:html_date] | 2022-10-31 |
[term:field_file:entity:changed:html_yearless_date] | 10-31 |
[term:field_file:entity:changed:html_datetime] | 2022-10-31T15:06:37+0100 |
[term:field_file:entity:changed:short] | 10/31/2022 - 15:06 |
[term:field_file:entity:changed:fallback] | dl., 10/31/2022 - 15:06 |
[term:field_file:entity:changed:long] | dilluns, octubre 31, 2022 - 15:06 |
[term:field_file:entity:changed:medium] | dl., 10/31/2022 - 15:06 |
[term:field_file:entity:changed:html_time] | 15:06:37 |
[term:field_file:entity:changed:raw] | 1667225197 |
[term:field_file:entity:changed:html_month] | 2022-10 |
[term:field_file:entity:changed:news] | 31 octubre 2022 |
[term:field_file:entity:changed:html_week] | 2022-W44 |
[term:field_file:entity:changed:since] | 2 anys 6 mesos |
[term:field_file:entity:created] | dl., 10/31/2022 - 15:06 |
[term:field_file:entity:created:html_year] | 2022 |
[term:field_file:entity:created:html_date] | 2022-10-31 |
[term:field_file:entity:created:html_yearless_date] | 10-31 |
[term:field_file:entity:created:html_datetime] | 2022-10-31T15:06:21+0100 |
[term:field_file:entity:created:short] | 10/31/2022 - 15:06 |
[term:field_file:entity:created:fallback] | dl., 10/31/2022 - 15:06 |
[term:field_file:entity:created:long] | dilluns, octubre 31, 2022 - 15:06 |
[term:field_file:entity:created:medium] | dl., 10/31/2022 - 15:06 |
[term:field_file:entity:created:html_time] | 15:06:21 |
[term:field_file:entity:created:raw] | 1667225181 |
[term:field_file:entity:created:html_month] | 2022-10 |
[term:field_file:entity:created:news] | 31 octubre 2022 |
[term:field_file:entity:created:html_week] | 2022-W44 |
[term:field_file:entity:created:since] | 2 anys 6 mesos |
[term:field_file:entity:extension] | |
[term:field_file:entity:ffp-extension-original] | |
[term:field_file:entity:ffp-name-only-original] | Dossier Activitats Educatives 2022-23b |
[term:field_file:entity:fid] | 9127 |
[term:field_file:entity:language:langcode] | ca |
[term:field_file:entity:language:direction] | ltr |
[term:field_file:entity:language:name] | Catalan |
[term:field_file:entity:language:prefix] | ca |
[term:field_file:entity:size] | 7.02 MB |
[term:field_file:entity:size-raw] | 7362444 |
[term:field_file:entity:basename] | Dossier Activitats Educatives 2022-23b_5.pdf |
[term:field_file:entity:ffp-name-only] | Dossier Activitats Educatives 2022-23b |
[term:field_file:entity:name] | Dossier Activitats Educatives 2022-23b.pdf |
[term:field_file:entity:owner] | adminbasetis_tradu |
[term:field_file:entity:owner:account-name] | adminbasetis_tradu |
[term:field_file:entity:owner:mail] | jose.sanchez+01@basetis.com |
[term:field_file:entity:owner:created] | dj., 03/12/2020 - 13:31 |
[term:field_file:entity:owner:last-login] | dl., 04/07/2025 - 13:00 |
[term:field_file:entity:owner:name] | adminbasetis_tradu |
[term:field_file:entity:owner:uid] | 37971 |
[term:field_file:entity:owner:display-name] | adminbasetis_tradu |
[term:field_file:entity:owner:roles] | authenticated, administrator, editor, translator |
[term:field_file:entity:owner:url] | https://zoobarcelona.cat/ca/user/37971 |
[term:field_file:entity:owner:edit-url] | https://zoobarcelona.cat/ca/user/37971/edit |
[term:field_file:entity:owner:role-ids] | 0,1,2,3 |
[term:field_file:entity:owner:role-names] | authenticated,administrator,editor,translator |
[term:field_file:entity:mime] | application/pdf |
[term:field_file:entity:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/taxonomy/educational_activities/files/Dossier%20Activitats%20Educatives%202022-23b_5.pdf |
[term:field_file:target_id] | 9127 |
[term:field_file:display] | 1 |
[term:field_image_2] | ![]() |
[term:field_image_2:height] | 824 |
[term:field_image_2:width] | 1922 |
[term:field_image_2:ps_main_img] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/ps_main_img/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=B4Xs8hO9 |
[term:field_image_2:ps_main_img:height] | 404 |
[term:field_image_2:ps_main_img:width] | 720 |
[term:field_image_2:ps_main_img:filesize] | 443401 |
[term:field_image_2:ps_main_img:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:ps_main_img:uri] | public://styles/ps_main_img/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:ps_main_img:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/ps_main_img/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=B4Xs8hO9 |
[term:field_image_2:entity] | pinguins-pinguinos-zoo barcelona.jpg |
[term:field_image_2:entity:path] | public://taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:entity:changed] | dv., 02/17/2017 - 13:16 |
[term:field_image_2:entity:changed:html_year] | 2017 |
[term:field_image_2:entity:changed:html_date] | 2017-02-17 |
[term:field_image_2:entity:changed:html_yearless_date] | 02-17 |
[term:field_image_2:entity:changed:html_datetime] | 2017-02-17T13:16:58+0100 |
[term:field_image_2:entity:changed:short] | 02/17/2017 - 13:16 |
[term:field_image_2:entity:changed:fallback] | dv., 02/17/2017 - 13:16 |
[term:field_image_2:entity:changed:long] | divendres, febrer 17, 2017 - 13:16 |
[term:field_image_2:entity:changed:medium] | dv., 02/17/2017 - 13:16 |
[term:field_image_2:entity:changed:html_time] | 13:16:58 |
[term:field_image_2:entity:changed:raw] | 1487333818 |
[term:field_image_2:entity:changed:html_month] | 2017-02 |
[term:field_image_2:entity:changed:news] | 17 febrer 2017 |
[term:field_image_2:entity:changed:html_week] | 2017-W07 |
[term:field_image_2:entity:changed:since] | 8 anys 2 mesos |
[term:field_image_2:entity:created] | dv., 02/17/2017 - 13:16 |
[term:field_image_2:entity:created:html_year] | 2017 |
[term:field_image_2:entity:created:html_date] | 2017-02-17 |
[term:field_image_2:entity:created:html_yearless_date] | 02-17 |
[term:field_image_2:entity:created:html_datetime] | 2017-02-17T13:16:47+0100 |
[term:field_image_2:entity:created:short] | 02/17/2017 - 13:16 |
[term:field_image_2:entity:created:fallback] | dv., 02/17/2017 - 13:16 |
[term:field_image_2:entity:created:long] | divendres, febrer 17, 2017 - 13:16 |
[term:field_image_2:entity:created:medium] | dv., 02/17/2017 - 13:16 |
[term:field_image_2:entity:created:html_time] | 13:16:47 |
[term:field_image_2:entity:created:raw] | 1487333807 |
[term:field_image_2:entity:created:html_month] | 2017-02 |
[term:field_image_2:entity:created:news] | 17 febrer 2017 |
[term:field_image_2:entity:created:html_week] | 2017-W07 |
[term:field_image_2:entity:created:since] | 8 anys 2 mesos |
[term:field_image_2:entity:extension] | jpg |
[term:field_image_2:entity:ffp-extension-original] | jpg |
[term:field_image_2:entity:ffp-name-only-original] | pinguins-pinguinos-zoo barcelona |
[term:field_image_2:entity:fid] | 2197 |
[term:field_image_2:entity:language:langcode] | ca |
[term:field_image_2:entity:language:direction] | ltr |
[term:field_image_2:entity:language:name] | Catalan |
[term:field_image_2:entity:language:prefix] | ca |
[term:field_image_2:entity:size] | 425.24 KB |
[term:field_image_2:entity:size-raw] | 435449 |
[term:field_image_2:entity:basename] | pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:entity:ffp-name-only] | pinguins-pinguinos-zoo barcelona |
[term:field_image_2:entity:name] | pinguins-pinguinos-zoo barcelona.jpg |
[term:field_image_2:entity:owner] | atenea |
[term:field_image_2:entity:owner:account-name] | atenea |
[term:field_image_2:entity:owner:mail] | admin@ateneatech.com |
[term:field_image_2:entity:owner:created] | dl., 07/04/2016 - 10:18 |
[term:field_image_2:entity:owner:last-login] | dt., 09/28/2021 - 12:45 |
[term:field_image_2:entity:owner:name] | atenea |
[term:field_image_2:entity:owner:uid] | 1 |
[term:field_image_2:entity:owner:display-name] | atenea |
[term:field_image_2:entity:owner:roles] | authenticated, administrator |
[term:field_image_2:entity:owner:url] | https://zoobarcelona.cat/ca/user/1 |
[term:field_image_2:entity:owner:edit-url] | https://zoobarcelona.cat/ca/user/1/edit |
[term:field_image_2:entity:owner:role-ids] | 0,1 |
[term:field_image_2:entity:owner:role-names] | authenticated,administrator |
[term:field_image_2:entity:mime] | image/jpeg |
[term:field_image_2:entity:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:large] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/large/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=M9j1OOjO |
[term:field_image_2:large:height] | 206 |
[term:field_image_2:large:width] | 480 |
[term:field_image_2:large:filesize] | 173576 |
[term:field_image_2:large:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:large:uri] | public://styles/large/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:large:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/large/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=M9j1OOjO |
[term:field_image_2:header_image_lg] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_lg/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=48imrKPP |
[term:field_image_2:header_image_lg:height] | 514 |
[term:field_image_2:header_image_lg:width] | 1200 |
[term:field_image_2:header_image_lg:filesize] | 852184 |
[term:field_image_2:header_image_lg:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:header_image_lg:uri] | public://styles/header_image_lg/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:header_image_lg:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_lg/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=48imrKPP |
[term:field_image_2:header_image_md] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_md/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=8NH9y5lX |
[term:field_image_2:header_image_md:height] | 345 |
[term:field_image_2:header_image_md:width] | 805 |
[term:field_image_2:header_image_md:filesize] | 433325 |
[term:field_image_2:header_image_md:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:header_image_md:uri] | public://styles/header_image_md/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:header_image_md:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_md/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=8NH9y5lX |
[term:field_image_2:header_image_sm] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_sm/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=AaVydEZo |
[term:field_image_2:header_image_sm:height] | 268 |
[term:field_image_2:header_image_sm:width] | 768 |
[term:field_image_2:header_image_sm:filesize] | 332142 |
[term:field_image_2:header_image_sm:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:header_image_sm:uri] | public://styles/header_image_sm/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:header_image_sm:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_sm/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=AaVydEZo |
[term:field_image_2:header_image_xl] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_xl/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=kOh2Csh3 |
[term:field_image_2:header_image_xl:height] | 550 |
[term:field_image_2:header_image_xl:width] | 1283 |
[term:field_image_2:header_image_xl:filesize] | 945960 |
[term:field_image_2:header_image_xl:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:header_image_xl:uri] | public://styles/header_image_xl/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:header_image_xl:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_xl/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=kOh2Csh3 |
[term:field_image_2:icon_modal] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/icon_modal/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=fKQZiafA |
[term:field_image_2:icon_modal:height] | 40 |
[term:field_image_2:icon_modal:width] | 40 |
[term:field_image_2:icon_modal:filesize] | 3877 |
[term:field_image_2:icon_modal:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:icon_modal:uri] | public://styles/icon_modal/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:icon_modal:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/icon_modal/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=fKQZiafA |
[term:field_image_2:target_id] | 2197 |
[term:field_image_2:linkit_result_thumbnail] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/linkit_result_thumbnail/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=3pSbbem_ |
[term:field_image_2:linkit_result_thumbnail:height] | 50 |
[term:field_image_2:linkit_result_thumbnail:width] | 50 |
[term:field_image_2:linkit_result_thumbnail:filesize] | 6145 |
[term:field_image_2:linkit_result_thumbnail:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:linkit_result_thumbnail:uri] | public://styles/linkit_result_thumbnail/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:linkit_result_thumbnail:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/linkit_result_thumbnail/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=3pSbbem_ |
[term:field_image_2:thumbnail] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/thumbnail/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=YKUT786t |
[term:field_image_2:thumbnail:height] | 43 |
[term:field_image_2:thumbnail:width] | 100 |
[term:field_image_2:thumbnail:filesize] | 6929 |
[term:field_image_2:thumbnail:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:thumbnail:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/thumbnail/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=YKUT786t |
[term:field_image_2:medium] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/medium/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=G_3Dx1r2 |
[term:field_image_2:medium:height] | 94 |
[term:field_image_2:medium:width] | 220 |
[term:field_image_2:medium:filesize] | 40588 |
[term:field_image_2:medium:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:medium:uri] | public://styles/medium/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:medium:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/medium/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=G_3Dx1r2 |
[term:field_image_2:modal] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/modal/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=g7aC1RnZ |
[term:field_image_2:modal:height] | 225 |
[term:field_image_2:modal:width] | 400 |
[term:field_image_2:modal:filesize] | 156615 |
[term:field_image_2:modal:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:modal:uri] | public://styles/modal/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:modal:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/modal/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=g7aC1RnZ |
[term:field_image_2:small_logo_30_x_30] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/small_logo_30_x_30/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=q5DntQFu |
[term:field_image_2:small_logo_30_x_30:height] | 30 |
[term:field_image_2:small_logo_30_x_30:width] | 30 |
[term:field_image_2:small_logo_30_x_30:filesize] | 2729 |
[term:field_image_2:small_logo_30_x_30:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image_2:small_logo_30_x_30:uri] | public://styles/small_logo_30_x_30/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo barcelona_5.jpg |
[term:field_image_2:small_logo_30_x_30:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/small_logo_30_x_30/public/taxonomy/educational_activities/2017-02/pinguins-pinguinos-zoo%20barcelona_5.jpg?itok=q5DntQFu |
[term:field_image_2:alt] | pinguins-zoo barcelona-pinguins barcelona |
[term:field_icon] | |
[term:tid] | 91 |
[term:field_image] | ![]() |
[term:field_image:height] | 592 |
[term:field_image:width] | 1054 |
[term:field_image:ps_main_img] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/ps_main_img/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=9H_mfH55 |
[term:field_image:ps_main_img:height] | 404 |
[term:field_image:ps_main_img:width] | 720 |
[term:field_image:ps_main_img:filesize] | 264642 |
[term:field_image:ps_main_img:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image:ps_main_img:uri] | public://styles/ps_main_img/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:ps_main_img:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/ps_main_img/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=9H_mfH55 |
[term:field_image:entity] | credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:entity:path] | public://taxonomy/educational_activities/2016-12/credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:entity:changed] | dc., 12/07/2016 - 17:16 |
[term:field_image:entity:changed:html_year] | 2016 |
[term:field_image:entity:changed:html_date] | 2016-12-07 |
[term:field_image:entity:changed:html_yearless_date] | 12-07 |
[term:field_image:entity:changed:html_datetime] | 2016-12-07T17:16:54+0100 |
[term:field_image:entity:changed:short] | 12/07/2016 - 17:16 |
[term:field_image:entity:changed:fallback] | dc., 12/07/2016 - 17:16 |
[term:field_image:entity:changed:long] | dimecres, desembre 7, 2016 - 17:16 |
[term:field_image:entity:changed:medium] | dc., 12/07/2016 - 17:16 |
[term:field_image:entity:changed:html_time] | 17:16:54 |
[term:field_image:entity:changed:raw] | 1481127414 |
[term:field_image:entity:changed:html_month] | 2016-12 |
[term:field_image:entity:changed:news] | 07 desembre 2016 |
[term:field_image:entity:changed:html_week] | 2016-W49 |
[term:field_image:entity:changed:since] | 8 anys 5 mesos |
[term:field_image:entity:created] | dc., 12/07/2016 - 17:16 |
[term:field_image:entity:created:html_year] | 2016 |
[term:field_image:entity:created:html_date] | 2016-12-07 |
[term:field_image:entity:created:html_yearless_date] | 12-07 |
[term:field_image:entity:created:html_datetime] | 2016-12-07T17:16:29+0100 |
[term:field_image:entity:created:short] | 12/07/2016 - 17:16 |
[term:field_image:entity:created:fallback] | dc., 12/07/2016 - 17:16 |
[term:field_image:entity:created:long] | dimecres, desembre 7, 2016 - 17:16 |
[term:field_image:entity:created:medium] | dc., 12/07/2016 - 17:16 |
[term:field_image:entity:created:html_time] | 17:16:29 |
[term:field_image:entity:created:raw] | 1481127389 |
[term:field_image:entity:created:html_month] | 2016-12 |
[term:field_image:entity:created:news] | 07 desembre 2016 |
[term:field_image:entity:created:html_week] | 2016-W49 |
[term:field_image:entity:created:since] | 8 anys 5 mesos |
[term:field_image:entity:extension] | jpg |
[term:field_image:entity:ffp-extension-original] | jpg |
[term:field_image:entity:ffp-name-only-original] | credit sintesi ESO |
[term:field_image:entity:fid] | 713 |
[term:field_image:entity:language:langcode] | ca |
[term:field_image:entity:language:direction] | ltr |
[term:field_image:entity:language:name] | Catalan |
[term:field_image:entity:language:prefix] | ca |
[term:field_image:entity:size] | 119.88 KB |
[term:field_image:entity:size-raw] | 122753 |
[term:field_image:entity:basename] | credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:entity:ffp-name-only] | credit sintesi ESO |
[term:field_image:entity:name] | credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:entity:owner] | atenea |
[term:field_image:entity:owner:account-name] | atenea |
[term:field_image:entity:owner:mail] | admin@ateneatech.com |
[term:field_image:entity:owner:created] | dl., 07/04/2016 - 10:18 |
[term:field_image:entity:owner:last-login] | dt., 09/28/2021 - 12:45 |
[term:field_image:entity:owner:name] | atenea |
[term:field_image:entity:owner:uid] | 1 |
[term:field_image:entity:owner:display-name] | atenea |
[term:field_image:entity:owner:roles] | authenticated, administrator |
[term:field_image:entity:owner:url] | https://zoobarcelona.cat/ca/user/1 |
[term:field_image:entity:owner:edit-url] | https://zoobarcelona.cat/ca/user/1/edit |
[term:field_image:entity:owner:role-ids] | 0,1 |
[term:field_image:entity:owner:role-names] | authenticated,administrator |
[term:field_image:entity:mime] | image/jpeg |
[term:field_image:entity:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg |
[term:field_image:large] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/large/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=XXOwXKz5 |
[term:field_image:large:height] | 270 |
[term:field_image:large:width] | 480 |
[term:field_image:large:filesize] | 137379 |
[term:field_image:large:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image:large:uri] | public://styles/large/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:large:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/large/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=XXOwXKz5 |
[term:field_image:header_image_lg] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_lg/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=f7daqTOD |
[term:field_image:header_image_lg:height] | 550 |
[term:field_image:header_image_lg:width] | 979 |
[term:field_image:header_image_lg:filesize] | 433099 |
[term:field_image:header_image_lg:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image:header_image_lg:uri] | public://styles/header_image_lg/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:header_image_lg:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_lg/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=f7daqTOD |
[term:field_image:header_image_md] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_md/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=ifRyhkOW |
[term:field_image:header_image_md:height] | 345 |
[term:field_image:header_image_md:width] | 614 |
[term:field_image:header_image_md:filesize] | 205063 |
[term:field_image:header_image_md:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image:header_image_md:uri] | public://styles/header_image_md/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:header_image_md:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_md/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=ifRyhkOW |
[term:field_image:header_image_sm] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_sm/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=Sh8udhuG |
[term:field_image:header_image_sm:height] | 268 |
[term:field_image:header_image_sm:width] | 768 |
[term:field_image:header_image_sm:filesize] | 191570 |
[term:field_image:header_image_sm:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image:header_image_sm:uri] | public://styles/header_image_sm/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:header_image_sm:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_sm/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=Sh8udhuG |
[term:field_image:header_image_xl] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_xl/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=sjpSvVJq |
[term:field_image:header_image_xl:height] | 550 |
[term:field_image:header_image_xl:width] | 979 |
[term:field_image:header_image_xl:filesize] | 433099 |
[term:field_image:header_image_xl:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image:header_image_xl:uri] | public://styles/header_image_xl/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:header_image_xl:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/header_image_xl/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=sjpSvVJq |
[term:field_image:icon_modal] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/icon_modal/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=EE0tVp-Z |
[term:field_image:icon_modal:height] | 40 |
[term:field_image:icon_modal:width] | 40 |
[term:field_image:icon_modal:filesize] | 4261 |
[term:field_image:icon_modal:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image:icon_modal:uri] | public://styles/icon_modal/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:icon_modal:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/icon_modal/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=EE0tVp-Z |
[term:field_image:target_id] | 713 |
[term:field_image:linkit_result_thumbnail] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/linkit_result_thumbnail/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=upDFMwxl |
[term:field_image:linkit_result_thumbnail:height] | 50 |
[term:field_image:linkit_result_thumbnail:width] | 50 |
[term:field_image:linkit_result_thumbnail:filesize] | 6732 |
[term:field_image:linkit_result_thumbnail:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image:linkit_result_thumbnail:uri] | public://styles/linkit_result_thumbnail/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit sintesi ESO.jpg |
[term:field_image:linkit_result_thumbnail:url] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/linkit_result_thumbnail/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=upDFMwxl |
[term:field_image:thumbnail] | https://zoobarcelona.cat/sites/default/files/styles/thumbnail/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit%20sintesi%20ESO.jpg?itok=hXAp1i5G |
[term:field_image:thumbnail:height] | 56 |
[term:field_image:thumbnail:width] | 100 |
[term:field_image:thumbnail:filesize] | 7892 |
[term:field_image:thumbnail:mimetype] | image/jpeg |
[term:field_image:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/taxonomy/educational_activities/2016-12/credit sintesi ESO.jpg |
